Algemeen
29er klasse
420 klasse
470 klasse
Flash klasse
Hobie 16 klasse
Hobie Tiger klasse
Laser klasse
Laser Radial klasse
Nacra Infusion klasse
Open70 klasse
Optimist klasse
Polyvalk klasse
RIB klasse
Splash klasse
Valk klasse
Andere
# | Gebruiker | Score |
---|---|---|
1. | Jamieson | 302 |
2. | KIYOTO | 240 |
3. | SAMURAI | 83 |
4. | KYOKYO123 | 70 |
5. | Sandra | 67 |
6. | LLE | 49 |
7. | Lars_DEN | 24 |
8. | Orka | 10 |
9. | Pulstreiber | 7 |
10. | Tazacorte | 6 |
11. | JCabral98[AZOR] | 3 |
12. | fentL0v3r | 1 |
13. | Kacpszak | 1 |
14. | Rt | 0 |
15. | Skowron | 0 |
16. | MaxWild | 0 |
17. | WATTO | 0 |
18. | jfs83 | 0 |
19. | wizz2121 | 0 |
20. | Greggy | 0 |
29er | KIYOTO | 738 |
420 | KIYOTO | 613 |
470 | KIYOTO | 4459 |
flash | Jamieson | 256 |
hobie16 | KIYOTO | 452 |
hobietiger | KIYOTO | 1460 |
laser | Jamieson | 59015 |
laserradial | Jamieson | 841 |
nacrainfusion | KIYOTO | 1336 |
open70 | jfs83 | 2295 |
optimist | Jamieson | 302 |
polyvalk | Jamieson | 160 |
rib | KIYOTO | 955 |
splash | Jamieson | 363 |
valk | Jamieson | 397 |
other | Jamieson | 2430 |
Winnaars laatste race: |
||
Gebruikers online: | 0 | |
Gebruikers in wedstrijd: | 0 | |
Wedstrijden gestart: | 797266 | |
Boten gefinisht: | 1012727 | Landenranglijst: |
Groot-Brittanniƫ | 72285 | |
Japan | 21267 | |
Frankrijk | 13264 |