Algemeen
29er klasse
420 klasse
470 klasse
Flash klasse
Hobie 16 klasse
Hobie Tiger klasse
Laser klasse
Laser Radial klasse
Nacra Infusion klasse
Open70 klasse
Optimist klasse
Polyvalk klasse
RIB klasse
Splash klasse
Valk klasse
Andere
# | Gebruiker | Score |
---|---|---|
1. | jfs83 | 2318 |
2. | Al83 | 1353 |
3. | Jamieson | 1242 |
4. | LLE | 673 |
5. | Pulstreiber | 438 |
6. | Tony Ponza | 401 |
7. | Edson Cella | 211 |
8. | WATTO | 162 |
9. | Tazacorte | 144 |
10. | Orka | 113 |
11. | ITA-948 | 103 |
12. | PAPOUT | 102 |
13. | Lars_DEN | 62 |
14. | derf | 62 |
15. | Tack5 | 54 |
16. | MaxWild | 43 |
17. | Sandra | 42 |
18. | wizz2121 | 38 |
19. | Branson | 24 |
20. | Rt | 23 |
29er | KIYOTO | 738 |
420 | KIYOTO | 613 |
470 | KIYOTO | 4459 |
flash | Jamieson | 256 |
hobie16 | KIYOTO | 452 |
hobietiger | KIYOTO | 1460 |
laser | Jamieson | 59231 |
laserradial | Jamieson | 841 |
nacrainfusion | KIYOTO | 1336 |
open70 | jfs83 | 2318 |
optimist | Jamieson | 302 |
polyvalk | Jamieson | 160 |
rib | KIYOTO | 955 |
splash | Jamieson | 363 |
valk | Jamieson | 397 |
other | Jamieson | 2430 |
Winnaars laatste race: |
||
1. Tony Ponza | ||
2. LLE | ||
Gebruikers online: | 0 | |
Gebruikers in wedstrijd: | 0 | |
Wedstrijden gestart: | 797824 | |
Boten gefinisht: | 1013184 | Landenranglijst: |
Groot-Brittanniƫ | 72500 | |
Japan | 20680 | |
Frankrijk | 13390 |