Landenranglijst
Algemene ranglijst per land
# Land Beste zeiler #zeilers Score
1. Groot-Brittannië Jamieson 302 58238
2. Japan KIYOTO 17 11542
3. Frankrijk jfs83 435 10155
4. Verenigde Staten LLE 250 6833
5. Denemarken Tazacorte 74 6157
6. Anguilla Rampage 9 5746
7. Brazilië Edson Cella 50 5038
8. Canada Rt 69 4920
9. Polen skipper-1 91 3153
10. Australië WATTO 135 3136
11. Amerikaanse Maagdeneilanden Ron2640 10 2956
12. Duitsland Pulstreiber 344 2065
13. Zwitserland Tony Ponza 85 1174
14. Ukraïne MaxWild 10 973
15. Italië dartevissi 149 725
16. Tsjechië cAke 11 483
17. Spanje Branson 71 111
18. Nederland Tack5 264 103
19. Zuid Afrika RSADAWSON 30 58
20. Noorwegen Cpt´n Cook 26 23
Multiplayer Statistics
Klassementsleiders
29er KIYOTO 690
420 KIYOTO 495
470 KIYOTO 2939
flash Jamieson 105
hobie16 KIYOTO 414
hobietiger KIYOTO 1199
laser Jamieson 47982
laserradial KIYOTO 395
nacrainfusion KIYOTO 1094
open70 jfs83 2157
optimist Jamieson 130
polyvalk Jamieson 115
rib Jamieson 112
splash Jamieson 90
valk Edson Cella 252
other LLE 1844
Winnaars laatste race:
1. KarnageAxA
2. Rampage
3. da Real Deal
Gebruikers online: 3
Gebruikers in wedstrijd: 3
Wedstrijden gestart: 765226
Boten gefinisht: 981238
Landenranglijst:
Groot-Brittannië 58238
Japan 11542
Frankrijk 10155