Landenranglijst
Algemene ranglijst per land
# Land Beste zeiler #zeilers Score
1. Japan KIYOTO 20 40339
2. Frankrijk jfs83 446 18080
3. Verenigde Staten LLE 252 7048
4. Polen skipper-1 99 4963
5. Duitsland Pulstreiber 347 3709
6. Denemarken Lars_DEN 78 3585
7. Zwitserland Tony Ponza 86 1802
8. Anguilla DARNELL*_* 23 505
9. Italië ITA-268 153 318
10. Nederland Tack5 267 285
11. Ukraïne MaxWild 10 262
12. Australië WATTO 138 242
13. Brazilië Edson Cella 51 199
14. Amerikaanse Maagdeneilanden Patch 13 168
15. Groot-Brittannië Oubaas 2 313 157
16. Canada rtlt 71 31
17. Ierland MikeD 25 30
18. Spanje Alex676 71 25
19. Uganda Bojda 1 23
20. Noorwegen Team Norway 29 13
Multiplayer Statistics
Klassementsleiders
29er KIYOTO 768
420 KIYOTO 706
470 KIYOTO 4623
flash KIYOTO 243
hobie16 KIYOTO 704
hobietiger KYOKYO123 1751
laser skipper-1 4727
laserradial KIYOTO 843
nacrainfusion KYOKYO123 1649
open70 jfs83 2729
optimist KIYOTO 346
polyvalk KIYOTO 176
rib KIYOTO 926
splash KIYOTO 345
valk KIYOTO 464
other LLE 2297
Winnaars laatste race:
1. rtlt
2. TSUNAMI-
Gebruikers online: 0
Gebruikers in wedstrijd: 0
Wedstrijden gestart: 826189
Boten gefinisht: 1042542
Landenranglijst:
Japan 40339
Frankrijk 18080
Verenigde Staten 7048