Landenranglijst
Algemene ranglijst per land
# Land Beste zeiler #zeilers Score
1. Groot-Brittannië Jamieson 309 72762
2. Japan KIYOTO 19 19863
3. Frankrijk jfs83 439 13975
4. Verenigde Staten LLE 252 8541
5. Amerikaanse Maagdeneilanden BLACK-_-PITT 13 8267
6. Anguilla DarnelldePicka 18 6985
7. Duitsland Pulstreiber 346 4581
8. Polen skipper-1 94 4472
9. Denemarken Lars_DEN 73 4200
10. Zwitserland Tony Ponza 86 1694
11. Australië WATTO 138 1480
12. Italië ITA-948 154 1354
13. Canada Rt 70 1027
14. Brazilië Edson Cella 51 893
15. Nederland DE CAE 267 823
16. Trinidad en Tobago kman 2 509
17. Ukraïne MaxWild 10 387
18. Zweden Puntagorda 44 109
19. Spanje Branson 70 67
20. // kim jong un 2 29
Multiplayer Statistics
Klassementsleiders
29er KIYOTO 747
420 KIYOTO 622
470 KIYOTO 4462
flash Jamieson 256
hobie16 KIYOTO 458
hobietiger KIYOTO 1460
laser Jamieson 59707
laserradial Jamieson 841
nacrainfusion KIYOTO 1366
open70 jfs83 2365
optimist Jamieson 302
polyvalk Jamieson 160
rib KIYOTO 970
splash Jamieson 363
valk Jamieson 397
other Jamieson 2626
Winnaars laatste race:
1. Pulstreiber
2. Orka
Gebruikers online: 1
Gebruikers in wedstrijd: 0
Wedstrijden gestart: 799874
Boten gefinisht: 1015099
Landenranglijst:
Groot-Brittannië 72762
Japan 19863
Frankrijk 13975