Landenranglijst
Algemene ranglijst per land
# Land Beste zeiler #zeilers Score
1. Groot-Brittannië Jamieson 300 56083
2. Japan KIYOTO 16 8842
3. Frankrijk jfs83 433 8264
4. Verenigde Staten LLE 248 6838
5. Brazilië Edson Cella 49 5458
6. Australië WATTO 134 4916
7. Denemarken Tazacorte 75 4570
8. Canada Rt 69 4360
9. Polen skipper-1 91 2403
10. Duitsland Orka 341 2040
11. Italië ITA-948 147 1762
12. Zwitserland Tony Ponza 85 1154
13. Anguilla KarnageAxA 7 968
14. Tsjechië cAke 11 728
15. Ukraïne MaxWild 10 555
16. Amerikaanse Maagdeneilanden Gottum Enve 7 521
17. Zuid Afrika Kørg 30 107
18. Spanje Kinito 71 65
19. Kroatië HRV 10 48
20. Nederland Stoeptegel 260 41
Multiplayer Statistics
Klassementsleiders
29er KIYOTO 564
420 KIYOTO 405
470 KIYOTO 1439
flash Jamieson 89
hobie16 KIYOTO 354
hobietiger KIYOTO 1036
laser Jamieson 44700
laserradial KIYOTO 319
nacrainfusion KIYOTO 983
open70 jfs83 1961
optimist Jamieson 130
polyvalk Jamieson 115
rib Jamieson 112
splash Jamieson 90
valk Edson Cella 280
other LLE 1973
Winnaars laatste race:
1. ITA-948
Gebruikers online: 1
Gebruikers in wedstrijd: 0
Wedstrijden gestart: 750988
Boten gefinisht: 969800
Landenranglijst:
Groot-Brittannië 56083
Japan 8842
Frankrijk 8264