De volgende tabel toont alle lopende sessies op de Sail Simulator 5 multiplayer server. Klik op een sessie in de tabel voor meer informatie over die sessie.
Type | Naam | Snelste tijd | Status | Deelnemers |
---|---|---|---|---|
Open | Open Class Race | Pulstreiber | Idle | 0/11 |
Open | 70 11 | WATTO | Idle | 0/6 |
Open | Cabrera BAY HobieTiger Race2 | TSUNAMI | Idle | 0/3 |
Open | Cabrera BAY Laser Race4 | Lars_DEN | Idle | 0/3 |
Open | Cabrera BAY Ladial Race1 | KIYOTO | Idle | 0/3 |
Open | NK F16 | KIYOTO | Idle | 0/8 |
Open | Cabrera S70 b | Joyjan | Idle | 0/8 |
Open | Round Tour Cabrera | MaxWild | Idle | 0/3 |
Open | Cabrera S70 a | Storm 23 | Idle | 0/8 |
Open | Treasure Island Laser | *sail* | Idle | 0/12 |
Open | 70 7 | Lars_DEN | Idle | 0/6 |
Open | Practise Laser#4 | Lars_DEN | Idle | 0/6 |
Open | Practise Laser#1 | Lars_DEN | Idle | 0/6 |
Open | Practise Laser#2 | Lars_DEN | Idle | 0/6 |
Open | Practise Laser#5 | KIYOTO | Idle | 0/6 |
Open | Cabrera Bayside 420 | KIYOTO | Idle | 0/3 |
Open | Cabrera BAY 420 Race1 | KIYOTO | Idle | 0/3 |
Open | F18 | KIYOTO | Idle | 0/8 |
Open | Cabrera BAY 29er Race1 | KIYOTO | Idle | 0/3 |
Open | Heeg City Rib Race2 | KIYOTO | Idle | 0/3 |
Open | Heeg City Radial2 | KIYOTO | Idle | 0/3 |
Open | Cabrera BAY 470 Race1 | Lars_DEN | Idle | 0/3 |
Open | Heeg City 420 | SAMURAI | Idle | 0/3 |
Open | Heeg City Rib Race5 | KIYOTO | Idle | 0/3 |
29er | KIYOTO | 738 |
420 | KIYOTO | 613 |
470 | KIYOTO | 4459 |
flash | Jamieson | 256 |
hobie16 | KIYOTO | 452 |
hobietiger | KIYOTO | 1460 |
laser | Jamieson | 59015 |
laserradial | Jamieson | 841 |
nacrainfusion | KIYOTO | 1336 |
open70 | jfs83 | 2295 |
optimist | Jamieson | 302 |
polyvalk | Jamieson | 160 |
rib | KIYOTO | 955 |
splash | Jamieson | 363 |
valk | Jamieson | 397 |
other | Jamieson | 2430 |
Winnaars laatste race: |
||
Gebruikers online: | 0 | |
Gebruikers in wedstrijd: | 0 | |
Wedstrijden gestart: | 797266 | |
Boten gefinisht: | 1012727 | Landenranglijst: |
Groot-Brittanniƫ | 72285 | |
Japan | 21267 | |
Frankrijk | 13264 |