De volgende tabel toont alle lopende sessies op de Sail Simulator 5 multiplayer server. Klik op een sessie in de tabel voor meer informatie over die sessie.
Type | Naam | Snelste tijd | Status | Deelnemers |
---|---|---|---|---|
Open | Treasure Island Laser | *sail* | Idle | 0/12 |
Open | Practise Laser#4 | KIYOTO | Idle | 0/6 |
Open | Practise Laser#2 | Lars_DEN | Idle | 0/6 |
Open | Practise Laser#1 | nila | Idle | 0/6 |
Open | Bavaria 36 distance | Lars_DEN | Idle | 0/8 |
Open | DEMO Session#2 Open Class Race | whitelunchbag | Idle | 0/12 |
Open | 70. 16 | Pulstreiber | Idle | 0/6 |
Open | 70. 15 | Pulstreiber | Idle | 0/6 |
Open | 420 POR S.Miguel Açores | KIYOTO | Idle | 0/8 |
Open | Laser 4.7 POR S.Miguel Açores | Edson Cella | Idle | 0/8 |
Open | Practise Laser#5 | KIYOTO | Idle | 0/6 |
Open | Cabrera BAY 470 Race1 | Edson Cella | Idle | 0/3 |
Open | Heeg City 420 | KIYOTO | Idle | 0/3 |
Open | Cabrera BAY Ladial Race1 | KIYOTO | Idle | 0/3 |
Open | Cabrera Bayside 420 | KIYOTO | Idle | 0/3 |
Open | Cabrera BAY NACRA Race2 | KIYOTO | Idle | 0/3 |
Open | Cabrera BAY 29er Race1 | KIYOTO | Idle | 0/3 |
Open | Cabrera BAY Hobie16 Race1 | KIYOTO | Idle | 0/3 |
Open | Heeg City Radial2 | KIYOTO | Idle | 0/3 |
Open | 70. 14 | Pulstreiber | Idle | 0/6 |
Open | DEMO Session#1 Short Race | Frulloman 4286 | Idle | 0/12 |
Open | Eurocat F18 | Shuriken | Idle | 0/2 |
Open | Eurocat F16 | KIYOTO | Idle | 0/2 |
Open | NK F16 | KIYOTO | Idle | 0/8 |
29er | KIYOTO | 738 |
420 | KIYOTO | 613 |
470 | KIYOTO | 4456 |
flash | Jamieson | 256 |
hobie16 | KIYOTO | 452 |
hobietiger | KIYOTO | 1454 |
laser | Jamieson | 58298 |
laserradial | Jamieson | 841 |
nacrainfusion | KIYOTO | 1336 |
open70 | jfs83 | 2278 |
optimist | Jamieson | 302 |
polyvalk | Jamieson | 160 |
rib | KIYOTO | 939 |
splash | Jamieson | 363 |
valk | Jamieson | 397 |
other | Jamieson | 2430 |
Winnaars laatste race: |
||
1. nila | ||
Gebruikers online: | 0 | |
Gebruikers in wedstrijd: | 0 | |
Wedstrijden gestart: | 795718 | |
Boten gefinisht: | 1011248 | Landenranglijst: |
Groot-Brittannië | 73991 | |
Japan | 21494 | |
Frankrijk | 12965 |