De volgende tabel toont alle lopende sessies op de Sail Simulator 5 multiplayer server. Klik op een sessie in de tabel voor meer informatie over die sessie.
| Type | Naam | Snelste tijd | Status | Deelnemers |
|---|---|---|---|---|
| Open | Practise ILCA7 Race2-2 | KIYOTO |
Idle | 0/6 |
| Open | Practise ILCA7 Race2 | Lars_DEN |
Idle | 0/6 |
| Open | Practise ILCA7 Race3 | SAMURAI |
Idle | 0/6 |
| Open | Practise ILCA7 Race4 | SAMURAI |
Idle | 0/6 |
| Open | Fluessen 2 nmile | Lars_DEN |
Idle | 0/6 |
| Open | Cabrera Bay YD-40 short | Arezzo |
Idle | 0/6 |
| Open | Ocean race | Tack5 |
Idle | 0/8 |
| Open | 2025 Vilamoura Youth 29er | SAMURAI |
Idle | 0/5 |
| Open | 2025 Vilamoura Youth NACRA | SAMURAI |
Idle | 0/5 |
| Open | 2025 Vilamoura Youth ILCA6 | SAMURAI |
Idle | 0/5 |
| Open | DEMO Session#1 Short Race | Frulloman 4286 |
Idle | 0/12 |
| Open | DEMO Session#2 Open Class Race | whitelunchbag |
Idle | 0/12 |
| Open | Treasure Island Laser | *sail* |
Idle | 0/12 |
| Open | Round Cabrera 70 Race | Pulstreiber |
Idle | 0/5 |
| Open | Round Cabrera 70 Clockwise | MaxWild |
Idle | 0/5 |
| Open | Round Cabrera Bavaria36 Race | LLE |
Idle | 0/5 |
| Open | Cabrera BAY 420 Race1 | KIYOTO |
Idle | 0/3 |
| Open | Cabrera BAY 470 Race5 | SAMURAI |
Idle | 0/3 |
| 29er | KIYOTO | 754 |
| 420 | KIYOTO | 642 |
| 470 | KIYOTO | 4580 |
| flash | KIYOTO | 243 |
| hobie16 | SAMURAI | 605 |
| hobietiger | KYOKYO123 | 1684 |
| laser | skipper-1 | 4316 |
| laserradial | KIYOTO | 831 |
| nacrainfusion | KYOKYO123 | 1535 |
| open70 | jfs83 | 2603 |
| optimist | KIYOTO | 346 |
| polyvalk | KIYOTO | 176 |
| rib | SAMURAI | 936 |
| splash | KIYOTO | 345 |
| valk | KIYOTO | 464 |
| other | LLE | 2239 |
Winnaars laatste race: |
||
1. KIYOTO | ||
| Gebruikers online: | 1 | |
| Gebruikers in wedstrijd: | 1 | |
| Wedstrijden gestart: | 818264 | |
| Boten gefinisht: | 1035019 | Landenranglijst: |
Japan |
36504 | |
Frankrijk |
16695 | |
Verenigde Staten |
7906 |