De volgende tabel toont alle lopende sessies op de Sail Simulator 5 multiplayer server. Klik op een sessie in de tabel voor meer informatie over die sessie.
| Type | Naam | Snelste tijd | Status | Deelnemers |
|---|---|---|---|---|
| Open | Laser Triangle | Lars_DEN |
Countdown | 2/6 |
| Open | Sailing skills ## YD+BAV | Hope |
Idle | 0/8 |
| Open | BAVARIA 36 feet Cruising...... | Danish Racing ® |
Idle | 0/8 |
| Open | Let's go ! ¤¤¤¤¤ | Hope |
Idle | 0/8 |
| Open | DEMO Session#2 Open Class Race | whitelunchbag |
Idle | 0/12 |
| Open | DEMO Session#1 Short Race | Frulloman 4286 |
Idle | 0/12 |
| Open | Optimist up down | Go for it ! |
Idle | 0/6 |
| Open | Treasure Island Laser | *sail* |
Idle | 0/12 |
| Open | Flash Triangle | Arezzo |
Idle | 0/6 |
| Open | 70...31 | dartevissi |
Idle | 0/5 |
| Open | YD-40 Speed Champion 2025 | Arezzo |
Idle | 0/8 |
| Open | Optimist Cup | Hope |
Idle | 0/12 |
| Open | VALK Race 1 | Hope |
Idle | 0/8 |
| Open | Zoooom ™ | Hope |
Idle | 0/8 |
| Open | Hard wind for Bavaria + YD-40 | LLE |
Idle | 0/8 |
| Open | Cabrera BAY HobieTiger Race2 | KIYOTO |
Idle | 0/2 |
| Open | Heeg City Rib Race1 | KIYOTO |
Idle | 0/2 |
| Open | Cabrera BAY 420 Race1 | KIYOTO |
Idle | 0/2 |
| Open | 70...30 | Pulstreiber |
Idle | 0/5 |
| Open | Smaller size plublic racing | LLE |
Idle | 0/12 |
| Open | 470 KpHo | Lars_DEN |
Idle | 0/8 |
| Open | 70...29 | Pulstreiber |
Idle | 0/5 |
| Open | Treasure 70 | Pulstreiber |
Idle | 0/8 |
| 29er | KIYOTO | 739 |
| 420 | KIYOTO | 614 |
| 470 | KIYOTO | 4538 |
| flash | KIYOTO | 243 |
| hobie16 | KIYOTO | 593 |
| hobietiger | KIYOTO | 1581 |
| laser | skipper-1 | 4173 |
| laserradial | KIYOTO | 804 |
| nacrainfusion | KIYOTO | 1463 |
| open70 | jfs83 | 2466 |
| optimist | KIYOTO | 346 |
| polyvalk | KIYOTO | 176 |
| rib | KIYOTO | 895 |
| splash | KIYOTO | 345 |
| valk | KIYOTO | 443 |
| other | LLE | 2071 |
Winnaars laatste race: |
||
1. LLE | ||
2. rtlt | ||
| Gebruikers online: | 2 | |
| Gebruikers in wedstrijd: | 1 | |
| Wedstrijden gestart: | 813947 | |
| Boten gefinisht: | 1030109 | Landenranglijst: |
Japan |
31394 | |
Frankrijk |
15507 | |
Anguilla |
9288 |