De volgende tabel toont alle lopende sessies op de Sail Simulator 5 multiplayer server. Klik op een sessie in de tabel voor meer informatie over die sessie.
Type | Naam | Snelste tijd | Status | Deelnemers |
---|---|---|---|---|
Open | Cabrera 3 Islands | ![]() |
Idle | 0/8 |
Open | DEMO Session#2 Open Class Race | ![]() |
Idle | 0/12 |
Open | Heeg City Valk Race1 | ![]() |
Idle | 0/2 |
Open | Stb 2025 | ![]() |
Idle | 0/8 |
Open | Which way around | ![]() |
Idle | 0/8 |
Open | Treasure Island Laser | ![]() |
Idle | 0/12 |
Open | 470 Trea Isl 3 | ![]() |
Idle | 0/8 |
Open | Multicoque bananes | ![]() |
Idle | 0/6 |
Open | Cabrera BAY 420 Race1 | ![]() |
Idle | 0/2 |
Open | Cabrera BAY 420 Race4 | ![]() |
Idle | 0/2 |
Open | Heeg City Rib Race2 | ![]() |
Idle | 0/2 |
Open | regatta | ![]() |
Idle | 0/6 |
Open | Heeg City Rib Race1 | ![]() |
Idle | 0/2 |
Open | Multicoques | ![]() |
Idle | 0/6 |
Open | Fluessen | ![]() |
Idle | 0/6 |
Open | Cabrera BAY HobieTiger Race2 | ![]() |
Idle | 0/2 |
Open | Cabrera BAY NACRA Race2 | ![]() |
Idle | 0/2 |
Open | Heeg City Radial Race3 | ![]() |
Idle | 0/2 |
Open | Heeg City Radial Race1 | ![]() |
Idle | 0/2 |
Open | Heeg City Valk Race2 | ![]() |
Idle | 0/2 |
Open | Cabrera BAY Radial Race1 | ![]() |
Idle | 0/2 |
Open | Cabrera BAY 29er Race1 | ![]() |
Idle | 0/2 |
Open | Cabrera BAY 29er Race2 | ![]() |
Idle | 0/2 |
Open | 70 Cab | ![]() |
Idle | 0/8 |
Open | 470 Trea Isl | ![]() |
Idle | 0/8 |
29er | KIYOTO | 750 |
420 | KIYOTO | 628 |
470 | KIYOTO | 4619 |
flash | KIYOTO | 271 |
hobie16 | KIYOTO | 464 |
hobietiger | KIYOTO | 1532 |
laser | Jamieson | 60598 |
laserradial | KIYOTO | 890 |
nacrainfusion | KIYOTO | 1529 |
open70 | jfs83 | 2426 |
optimist | KIYOTO | 385 |
polyvalk | KIYOTO | 196 |
rib | KIYOTO | 970 |
splash | KIYOTO | 384 |
valk | KIYOTO | 471 |
other | Jamieson | 2626 |
Winnaars laatste race: |
||
1. ![]() | ||
Gebruikers online: | 0 | |
Gebruikers in wedstrijd: | 0 | |
Wedstrijden gestart: | 803294 | |
Boten gefinisht: | 1018583 | Landenranglijst: |
![]() |
72290 | |
![]() |
22392 | |
![]() |
14781 |